| T.... | Wagen mit öffnungsfähigen Dach. | |
| - mit zwei Radsätzen | Ladelänge 9m bis unter 12m, höchste | |
| Lastgrenze 25t bis 30t; | ||
| - mit vier Radsätzen | Ladelänge 15m bis unter 18m, höchste | |
| Lastgrenze 50t bis 60t; | ||
| - mit sechs oder mehr Radsätzen | Ladelänge 15m bis unter 18m, höchste | |
| Lastgrenze 60t bis 75t; | ||
| a... | mit vier Radsätzen | |
| aa... | mit sechs Radsätzen | |
| b... | Großraumwagen | |
| - mit zwei Radsätzen | Ladelänge mindestens 12m; | |
| - mit vier oder mehr Radsätzen | Ladelänge mindestens 18m. | |
| c... | mit Stirnwandtüren. | |
| d... | mit schwerkraftentladung, dosierbar, | |
| wahlweise zweiseitig, hochliegend. | ||
| dd... | mit schwerkraftentladung, dosierbar, | |
| wahlweise zweiseitig, tiefliegend | ||
| e... | mit lichter Höhe der Türöffnung | |
| über 1,90m. | ||
| f... | für den Verkehr mit | |
| Großbritannien geeignet. | ||
| g... | für Getreide | |
| h... | für den Transport von Blechrollen, | |
| liegend verladen, eingerichtet. | ||
| hh... | für den Transport von Blechrollen, | |
| stehend verladen, eingerichtet. | ||
| i... | mit öffnungsfähigen Seitenwänden. | |
| k... | mit zwei Radsätzen | höchste Lastgrenze unter 20t; |
| mit vier Radsätzen | höchste Lastgrenze unter 40t; | |
| mit sechs oder mehr Radsätzen | höchste Lastgrenze unter 50t; | |
| kk... | mit zwei Radsätzen | höchste Lastgrenze 20t bis unter 25t; |
| mit vier Radsätzen | höchste Lastgrenze 40t bis unter 50t; | |
| mit sechs oder mehr Radsätzen | höchste Lastgrenze 50t bis unter 60t; | |
| l... | mit Schwerkraftentladung, schlagartig | |
| gleichzeitig zweiseitig, hochliegend. | ||
| ll... | mit Schwerkraftentladung, schlagartig | |
| gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend. | ||
| m... | mit zwei Radsätzen | Ladelänge unter 09m; |
| mit vier oder mehr Radsätzen | Ladelänge unter 15m; | |
| n... | mit zwei Radsätzen | höchste Lastgrenze über 30t; |
| mit vier Radsätzen | höchste Lastgrenze über 60t; | |
| mit sechs oder mehr Radsätzen | höchste Lastgrenze über 75t; | |
| o... | mit Schwerkraftentladung, schlagartig, | |
| mittig, hochliegend. | ||
| oo... | nicht Schwerkraftentladung, schlagartig, | |
| mittig, tiefliegend. | ||
| p... | mit Schwerkraftentladung, dosierbar, | |
| mittig, hochliegend. | ||
| pp.. | mit Schwerkraftentladung, dosierbar, | |
| mittig, tiefliegend. | ||
| q... | elektrische Heizleitung für | |
| alle Stromarten | ||
| qq... | elektrische Heizleitung und | |
| Heizeinrichtung für alle Stromarten. | ||
| s... | lauffähig bis 100 km/h | |
| ss... | lauffähig bis 120 km/h | |
| -w... | für besondere Transporte |
|
0000-01 |
T |
|
0692-93 |
Taoos |
|
0782 |
Tbikks |
|
0005 |
Tk |
0695 |
Taoos |
0783 |
Tbkkqs |
||
|
0010 |
Tc |
0699 |
Tafoos |
0786-87 |
Tikkms |
||
|
0011 |
Tcm |
0701-03 |
Ts |
0789 |
Tgpps |
||
|
0015-16 |
Tm |
0709 |
Tbks |
0795 |
Tcefs |
||
|
0021 |
Tkkm |
0710 |
Tbkks |
0796 |
Tfs |
||
|
0026-28 |
Tikkm |
0711-12 |
Tbs |
0797 |
Thikkms |
||
|
0030-34 |
Td |
0715-19 |
Tbis |
0798 |
Tfikks |
||
|
0040 |
Tdg |
0724 |
Tbqs |
0799 |
Tbfis |
||
|
0053 |
Tkkl |
0725 |
Tcms |
0800 |
Ta |
||
|
0065 |
Too |
0726-28 |
Tcs |
0806 |
Tamns |
||
|
0067 |
Tgoo |
0729 |
Tcefkks |
0807-08 |
Tams |
||
|
0070 |
Tp |
0730-39 |
Tds |
0810 |
Tams |
||
|
0130 |
Tdns |
0740-45 |
Tdgs |
0811 |
Taes |
||
|
0150 |
Tdds |
0746 |
Tdgss |
0820-21 |
Tads |
||
|
0652 |
Taps |
0747 |
Tgkms |
0823-24 |
Tadgs |
||
|
0654-55 |
Tagps |
0748 |
Tcs |
0825 |
Tadgns |
||
|
0657-58 |
Tapps |
0750-52 |
Tes |
0833 |
Tadkks |
||
|
0659 |
Tanpps |
0756-59 |
Tms |
0834-35 |
Tads |
||
|
0660-61 |
Tagpps |
0760 |
Tps |
0838 |
Tadns |
||
|
0663 |
Tal |
0761 |
Tpps |
0843-44 |
Tadgs |
||
|
0665 |
Talns |
0765 |
Tms |
0847 |
Taems |
||
|
0666-68 |
Tals |
0766 |
Thms |
0851-53 |
Taems |
||
|
0669 |
Takkls |
0767 |
Tmpps |
0866-67 |
Taehms |
||
|
0673 |
Takkll |
0770-73 |
Tims |
0870 |
Tacms |
||
|
0675 |
Talls |
0775 |
Tbekks |
0875 |
Tahms |
||
|
0682 |
Tabikks |
0776 |
Tims |
0899 |
Tafhis |
||
|
0690 |
Taoo |
0778 |
Tikkms |
||||
|
0691 |
Tanoos |
0780-81 |
Tbis |