Home            Zurück


Güterwagen mit dem Gattungsbuchstaben I

I.... Wagen mit Temperaturbeeinflussung;
Kühlwagen mit thermischer isolierung der Klasse IN, mit Luftumwälzung durch
Windmotor, mit Fußbodenrost und Eiskästen (von 3,5.³ oder drüber);
- mit zwei Radsätzen Ladefläche 19m² bis unter 21m²
höchste Lastgrenze 15t bis 25t;
- mit vier Radsätzen Ladefläche mindestens 39m²
höchste Lastgrenze 30t bis 40t;
a... mit vier Radsätzen
b... mit zwei Radsätzen und großer
Ladefläche von 22m² bis 27m²
bb.. mit zwei Radsätzen und sehr großer
Ladefläche über 27m²
c... mit Fleischhaken
d... für Seefisch
e... mit elektrischer Lüftung
f... für den Verkehr mit
Großbritannien geeignet
g... Maschinenkühlwagen.
gg... Kühlwagen, gekühlt mit Flüssiggas
h... h... mit thermischer Isolierung der Klasse IR
i... Kühlwagen, durch Kältemaschinen
eines technischen Begleitwagens gespeist
ii... Technischer Begleitwaggen.
k... mit zwei Radsätzen höchste Lastgrenze unter 15t;
mit vier Radsätzen höchste Lastgrenze unter 30t;
l... Wärmeschutzwagen ohne Eiskästen.
m... mit zwei Radsätzen Ladelänge unter 19m;
mit vier Radsätzen Ladelänge unter 39m;
n... mit zwei Radsätzen höchste Lastgrenze über 25t;
mit vier Radsätzen höchste Lastgrenze über 40t;
o... mit Eiskästen unter 3,5m²
p... ohne Fußbodenrost
q... elektrische Heizleitung für
alle Stromarten
qq... elektrische Heizleitung und
Heizeinrichtung für alle Stromarten.
s... lauffähig bis 100 km/h
ss... lauffähig bis 120 km/h
-v... elektrische Heizleitung nur für 1000 V

 

8000 Ibehs            8214 Ibbcehs            8475 Iggs
8001 Ibps 8218 Ibbces 8477 Iggqs
8003 Ibehps 8222 Ibbdhs 8481 Icefs
8006 Ibcs 8224 Ibbdhlps 8491 Iflpqs
8007-08 Ibchs 8235-39 Ibbehps 8513 Ichss
8010 Ibceps 8240-43 Ibbehs 8516 Ichqss
8011-13 Ibchqs 8245-46 Ibbehs 8580 Icfhmss
8017-18 Ibces 8247 Ibbehqs 8582 Icfhmqss
8020 Ibceqs 8248-50 Ibbhqs 8600-01 Iacms
8021 Ibdes 8251 Ibbhls 8603 Iacehmqs
8024-25 Ibdlps 8254 Ibbhlps 8604 Iacghmqs
8029 Ibdkqs 8256 Ibblps 8606 Iaceq
8032 Ibd 8264 Ibbhlps 8615 Iacqs
8034 Ibds 8266 Ibbhs 8625 Iadhlps
8035 Ibeqs 8268 Ibbs 8640 Iams
8036-41 Ibes 8269 Ibbqs 8643 Iaehs
8042 Ibeps 8270-71 Ibbhpqs 8646 Iaehps
8043 Ibehs 8272 Ibbghps 8648 Iaehqs
8049 Ib 8273 Ibbghs 8654 Iahlps
8050 Ibs 8277 Ibbgghpqs 8656 Ialps
8052 Ibhls 8279 Ibbgghps 8659 Ialmnps
8053 Iblps 8335 Ibbehpss 8660 Iapqs
8054 Ibhlps 8340 Ibbehss 8700 Iaceis
8056 Iblp 8345 Ibbehss 8702 Iacegis
8059 Ibopqs 8362 Ibbhqss 8749 Iahis
8060 Ibops 8366 Ibbhss 8755 Iaceghis
8066 Ibhs 8371 Ibbgqss 8757 Iaegis
8068-69 Ibhs 8401 Ics 8762 Iaeghis
8074 Ibgps 8405 Icps 8772 Iacghqs
8076 Ibchiqs 8406-07 Icps 8773 Iaghs
8083 Ibfggps 8408-09 Icops 8775 Iaghps
8087 Ibefhps 8410 Icehs 8778 Iag
8088 Ibefps 8414-16 Ichs 8779 Iaghis
8089 Ibefhs 8417 Ichqs 8790 Iaceghiimqs
8090 Ibefhqs 8419-21 Icehqs 8791 Iaeghiimqs
8091 Ibflps 8427 Icos 8795-96 Iaiis
8092 Ibefs 8432 Id 8798 Iaii
8095 Ibiis 8435 Ies 8833 Iaehnss
8115-16 Ibchqss 8436 Iehqs 8836 Iaehnpss
8125 Ibdhlpqss 8445 Iqs 8843 Iaehss
8142 Ibess 8446 Iehs 8846 Iaehpss
8154 Ibpss 8447 Ikmop 8854 Iahlpss
8516 Ibhqss 8453 Ihklmqs 8864 Iahlnpss
8166 Ibqs 8456 Ilps 8973 Iaghpss
8200 Ibblps 8470 Iik 8976 Iacghiss

Webmaster: www.slender.at