Home            Zurück


Güterwagen mit dem Gattungsbuchstaben G

G.... Gedeckter Wagen in Regelbauart; mit mindestens acht Lüftungsöffnungen;
- mit zwei Radsätzen Ladelänge 9m bis unter 12m, höchste
Lastgrenze 25t bis 30t;
- mit vier Radsätzen Ladelänge 15m bis unter 18m, höchste
Lastgrenze 50t bis 60t;
- mit sechs oder mehr Radsätzen Ladelänge 15m bis unter 18m, höchste
Lastgrenze 60t bis 75t;
a... mit vier Radsätzen
aa... mit sechs oder mehr Radsätzen
b... Großraumwagen:
- mit zwei Radsätzen Ladelänge mindestens 12m
Laderaum midestens 70m³
- mit vier oder mehr Radsätzen Ladelänge mindestens 18m
g... für Getreide
h... für Frühgemüse.
k... mit zwei Radsätzen höchste Lastgrenze unter 20t;
mit vier Radsätzen höchste Lastgrenze unter 40t;
mit sechs oder mehr Radsätzen höchste Lastgrenze unter 50t;
kk... mit zwei Radsätzen höchste Lastgrenze 20t bis unter 25t;
mit vier Radsätzen höchste Lastgrenze 40t bis unter 50t;
mit sechs oder mehr Radsätzen höchste Lastgrenze 50t bis unter 60t;
l... mit weniger als acht
Lüftungsöffnungen.
m... mit zwei Radsätzen Ladelänge unter 09m;
mit vier oder mehr Radsätzen Ladelänge unter 15m;
n... mit zwei Radsätzen höchste Lastgrenze über 30t;
mit vier Radsätzen höchste Lastgrenze über 60t;
mit sechs oder mehr Radsätzen höchste Lastgrenze über 75t;
o... mit zwei Radsätzen: Ladelänge unter 12m,
Laderaum mindestens 70m³
q... elektrische Heizleitung für
alle Stromarten
qq... elektrische Heizleitung und
Heizeinrichtung für alle Stromarten.
s... lauffähig bis 100 km/h
ss... lauffähig bis 120 km/h
-v... elektrische Heizleitung nur für 1000 V
-x... mitzusätzlicher Haupbehälterluftleitung
-y.. mit Dampfheizleitung

 

1000 G            1361 Glmqs            1661 Ghkqs
1002 G 1364 Glms 1665 Ghks
1007 G 1370 Gms 1679 Ghkks
1008 Go 1372 Gms 1680 Gbhqs
1014 Gl 1383 Gkkms 1681-84 Gbhs
1020 Gl 1385-87 Gkklms 1685-86 Ghos
1022-29 Glm 1389 Gkklms 1688-89 Gbhs
1032 Glm 1391-93 Gkklms 1690-91 Ghs
1037-38 Glm 1400-14 Gos 1700 Gss
1040-49 Glm 1421 Gkklos 1704 Gqss
1060 Ggkkl 1428 Gklos 1716 Goss
1100-02 Gkk 1436-49 Gkks 1720 Gkkoss
1104 Gkl 1470-90 Ggs 1738-39 Gbss
1110 Gklo 1493-95 Ggs 1742-43 Gbqss
1117 Gklm 1497-98 Ggs 1755 Gbkkss
1139 Gklm 1500-18 Gbs 1760 Gbkkqss
1142-45 Gklm 1529-31 Gbs 1770 Gkkqss
1157-60 Gkklm 1533-34 Gbgkks 1785 Ghoss
1161 Ggkklm 1535-37 Gbkks 1800 Ga
1177 Gkk 1538 Gbkkqs 1810-12 Gabs
1184 Gbkl 1540-41 Gbkks 1814-15 Gabs
1195-97 Ggklm 1542 Gbqs 1840 Gabss
1199 Ggklm 1543-44 Gbs 1843 Gabss
1200-54 Gs 1547-49 Gbgkks 1850-51 Gahkmss
1270 Gs 1550 Gbs 1852 Gahkmms
1272 Gs 1553-57 Gbs 1860-61 Gakkss
1300-04 Gkks 1559 Gbs 1870 Gagm
1305-06 Gqs 1563 Gbls 1885 Gakl
1310-11 Gs 1569-84 Gbgs 1886 Gaklm
1320 Gs 1585 Gbkls 1900-11 Gas
1321-22 Gkkls 1588-89 Gbkks 1914 Gas
1325 Gkkls 1600 Ghs 1930-32 Gahkkss
1327 Ggkkls 1613-17 Ghkkms 1943-45 Gahkkss
1330-45 Gls 1620-32 Ghkkms 1951-70 Gags
1347-48 Gls 1633 Ghkkmqs 1971-73 Gagms
1349 Ggls 1634 Ghms 1990 Gags
1350 Glms 1635-38 Ghkkms 1992-93 Gags
1356-57 Glms 1651 Ghks 1999 Gags

Webmaster: www.slender.at